Un exemple chiffré
Nature des dépenses engagées éligibles au titre du CIR Sur l’année 2012 | Montant des dépenses en euros |
---|---|
Frais de personnel relatifs aux chercheurs et techniciens liés à leur engagement sur les activités de R&D | 225 000 € |
Dotations aux amortissements relatives au matériel de recherche | 36 000 € |
Dépenses de fonctionnement (fixées forfaitairement à 50% des dépenses de personnel et 75% des dotations aux amortissements) | 139 500 € |
Dépenses de sous-traitance auprès d’entreprises agrées par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) | 45 000 € |
Dépenses de veille technologique (abonnements à des bases de données et revues scientifiques) | 12 000 € |
Montant total des dépenses de R&D | 457 500 € |
Taux de CIR applicable sur l’année 2012* | 30% |
Montant du CIR | 137 250 € |
* taux applicable pour une société primo-déclarante en 2012 et sans lien de dépendance : 40%
Si nous prenons l’exemple d’une PME qui a évalué le coût réel du travail de son équipe de chercheurs affectée aux travaux de R&D auquel il faut rajouter les dotations aux amortissements, les dépenses de fonctionnement forfaitaires, les dépenses de sous-traitance ainsi que les dépenses engagées au titre de la veille pour un montant global de 457 500 €.
Cette dernière pourra récupérer 137 250 € au titre du CIR :
- soit en réduisant le montant de son IS dû pour l’exercice 2012,
- soit dans le cas où la société serait déficitaire ou le montant d’IS inférieur à la créance fiscale en demandant la restitution immédiate des fonds à l’administration fiscale.